assalamualaikum...ok hari nie aku nak kongsikan waktu berbuke n waktu imsak..dkat bwah nie just untuk negeri-negeri yang berhampiran selangor je ok,,,aku akan masukkan negeri selangor n perak
je
JADUAL WAKTU IMSAK DAN BERBUKA PUASA TAHUN 1433 H / 2012 M
BAGI NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
ZON II: DAERAH KLANG, KUALA LANGAT,KUALA SELANGOR DAN SABAK BERNAM
RAMADHAN 1433 H
JULAI/OGOS 2012 M WAKTU IMSAK WAKTU BERBUKA
HARI HIJRIAH MILADIAH
SABTU *1 21 Julai 5.42 pagi 7.33 malam
AHAD 2 22 5.42 pagi 7.33 malam
ISNIN 3 23 5.42 pagi 7.33 malam
SELASA 4 24 5.42 pagi 7.32 malam
RABU 5 25 5.42 pagi 7.32 malam
KHAMIS 6 26 5.43 pagi 7.32 malam
JUMAAT 7 27 5.43 pagi 7.32 malam
SABTU 8 28 5.43 pagi 7.32 malam
AHAD 9 29 5.43 pagi 7.32 malam
ISNIN 10 30 5.43 pagi 7.32 malam
SELASA 11 31 5.43 pagi 7.32 malam
RABU 12 1 Ogos 5.44 pagi 7.32 malam
KHAMIS 13 2 5.44 pagi 7.32 malam
JUMAAT 14 3 5.44 pagi 7.31 malam
SABTU 15 4 5.44 pagi 7.31 malam
AHAD 16 5 5.44 pagi 7.31 malam
ISNIN 17 6 5.44 pagi 7.31 malam
SELASA 18 7 5.44 pagi 7.31 malam
RABU 19 8 5.44 pagi 7.30 malam
KHAMIS 20 9 5.44 pagi 7.30 malam
JUMAAT 21 10 5.44 pagi 7.30 malam
SABTU 22 11 5.44 pagi 7.30 malam
AHAD 23 12 5.45 pagi 7.29 malam
ISNIN 24 13 5.45 pagi 7.29 malam
SELASA 25 14 5.45 pagi 7.29 malam
RABU 26 15 5.45 pagi 7.29 malam
KHAMIS 27 16 5.45 pagi 7.28 malam
JUMAAT 28 17 5.45 pagi 7.28 malam
SABTU **29 18 5.45 pagi 7.28 malam
untuk negeri perak pulak
JADUAL WAKTU IMSAK DAN BERBUKA PUASA TAHUN 1433 H / 2012 M
BAGI NEGERI PERAK
ZON I : Tapah, Slim River Dan Tanjung Malim
RAMADHAN 1433 H
JULAI/OGOS 2012 M WAKTU IMSAK WAKTU BERBUKA
HARI HIJRIAH MILADIAH
SABTU *1 21 Julai 5.40 7.33
AHAD 2 22 5.40 7.33
ISNIN 3 23 5.40 7.32
SELASA 4 24 5.41 7.32
RABU 5 25 5.41 7.32
KHAMIS 6 26 5.41 7.32
JUMAAT 7 27 5.51 7.32
SABTU 8 28 5.41 7.32
AHAD 9 29 5.42 7.32
ISNIN 10 30 5.42 7.32
SELASA 11 31 5.42 7.32
RABU 12 1 Ogos 5.42 7.32
KHAMIS 13 2 5.42 7.31
JUMAAT 14 3 5.42 7.31
SABTU 15 4 5.42 7.31
AHAD 16 5 5.43 7.31
ISNIN 17 6 5.43 7.31
SELASA 18 7 5.43 7.30
RABU 19 8 5.43 7.30
KHAMIS 20 9 5.43 7.30
JUMAAT 21 10 5.43 7.30
SABTU 22 11 5.43 7.29
AHAD 23 12 5.43 7.29
ISNIN 24 13 5.43 7.29
SELASA 25 14 5.43 7.29
RABU 26 15 5.43 7.28
KHAMIS 27 16 5.43 7.28
JUMAAT 28 17 5.43 7.28
SABTU **29 18 5.43 7.27
JADUAL WAKTU IMSAK DAN BERBUKA PUASA TAHUN 1433 H / 2012 M
BAGI NEGERI PERAK
ZON III : Pengkalan Hulu, Grik Dan Lenggong
RAMADHAN 1433 H
JULAI/OGOS 2012 M WAKTU IMSAK WAKTU BERBUKA
HARI HIJRIAH MILADIAH
SABTU *1 21 Julai 5.39 7.35
AHAD 2 22 5.39 7.35
ISNIN 3 23 5.39 7.35
SELASA 4 24 5.39 7.35
RABU 5 25 5.40 7.35
KHAMIS 6 26 5.40 7.35
JUMAAT 7 27 5.40 7.35
SABTU 8 28 5.40 7.35
AHAD 9 29 5.40 7.34
ISNIN 10 30 5.41 7.34
SELASA 11 31 5.41 7.34
RABU 12 1 Ogos 5.41 7.34
KHAMIS 13 2 5.41 7.34
JUMAAT 14 3 5.41 7.34
SABTU 15 4 5.41 7.33
AHAD 16 5 5.42 7.33
ISNIN 17 6 5.42 7.33
SELASA 18 7 5.42 7.33
RABU 19 8 5.42 7.32
KHAMIS 20 9 5.42 7.32
JUMAAT 21 10 5.42 7.32
SABTU 22 11 5.42 7.32
AHAD 23 12 5.42 7.31
ISNIN 24 13 5.43 7.31
SELASA 25 14 5.43 7.31
RABU 26 15 5.43 7.30
KHAMIS 27 16 5.43 7.30
JUMAAT 28 17 5.43 7.30
SABTU **29 18 5.43 7.29
JADUAL WAKTU IMSAK DAN BERBUKA PUASA TAHUN 1433 H / 2012 M
BAGI NEGERI PERAK
ZON IV : Temengor dan Belum
RAMADHAN 1433 H
JULAI/OGOS 2012 M WAKTU IMSAK WAKTU BERBUKA
HARI HIJRIAH MILADIAH
SABTU *1 21 Julai 5.37 7.34
AHAD 2 22 5.37 7.34
ISNIN 3 23 5.38 7.34
SELASA 4 24 5.38 7.34
RABU 5 25 5.38 7.34
KHAMIS 6 26 5.38 7.34
JUMAAT 7 27 5.38 7.33
SABTU 8 28 5.39 7.33
AHAD 9 29 5.39 7.33
ISNIN 10 30 5.39 7.33
SELASA 11 31 5.39 7.33
RABU 12 1 Ogos 5.39 7.33
KHAMIS 13 2 5.40 7.33
JUMAAT 14 3 5.40 7.32
SABTU 15 4 5.40 7.32
AHAD 16 5 5.40 7.32
ISNIN 17 6 5.40 7.32
SELASA 18 7 5.40 7.31
RABU 19 8 5.41 7.31
KHAMIS 20 9 5.41 7.31
JUMAAT 21 10 5.41 7.31
SABTU 22 11 5.41 7.30
AHAD 23 12 5.41 7.30
ISNIN 24 13 5.41 7.30
SELASA 25 14 5.41 7.29
RABU 26 15 5.41 7.29
KHAMIS 27 16 5.41 7.29
JUMAAT 28 17 5.41 7.28
SABTU **29 18 5.41 7.28
JADUAL WAKTU IMSAK DAN BERBUKA PUASA TAHUN 1433 H / 2012 M
BAGI NEGERI PERAK
ZON V : Teluk Intan, Bagan Datoh, Kg. Gajah, Sri Iskandar, Beruas, Parit, Lumut, Sitiawan dan
Pulau Pangkor
RAMADHAN 1433 H
JULAI/OGOS 2012 M WAKTU IMSAK WAKTU BERBUKA
HARI HIJRIAH MILADIAH
SABTU *1 21 Julai 5.42 7.35
AHAD 2 22 5.42 7.35
ISNIN 3 23 5.43 7.35
SELASA 4 24 5.43 7.34
RABU 5 25 5.43 7.34
KHAMIS 6 26 5.43 7.34
JUMAAT 7 27 5.43 7.34
SABTU 8 28 5.44 7.34
AHAD 9 29 5.44 7.34
ISNIN 10 30 5.44 7.34
SELASA 11 31 5.44 7.34
RABU 12 1 Ogos 5.44 7.34
KHAMIS 13 2 5.44 7.33
JUMAAT 14 3 5.45 7.33
SABTU 15 4 5.45 7.33
AHAD 16 5 5.45 7.33
ISNIN 17 6 5.45 7.33
SELASA 18 7 5.45 7.33
RABU 19 8 5.45 7.32
KHAMIS 20 9 5.45 7.32
JUMAAT 21 10 5.45 7.32
SABTU 22 11 5.45 7.32
AHAD 23 12 5.45 7.31
ISNIN 24 13 5.45 7.31
SELASA 25 14 5.45 7.31
RABU 26 15 5.46 7.30
KHAMIS 27 16 5.46 7.30
JUMAAT 28 17 5.46 7.30
SABTU **29 18 5.46 7.29
JADUAL WAKTU IMSAK DAN BERBUKA PUASA TAHUN 1433 H / 2012 M
BAGI NEGERI PERAK
ZON VI : Selama, Taiping, Bagan Serai dan Parit Buntar
RAMADHAN 1433 H
JULAI/OGOS 2012 M WAKTU IMSAK WAKTU BERBUKA
HARI HIJRIAH MILADIAH
SABTU *1 21 Julai 5.41 7.37
AHAD 2 22 5.41 7.36
ISNIN 3 23 5.42 7.36
SELASA 4 24 5.42 7.36
RABU 5 25 5.42 7.36
KHAMIS 6 26 5.42 7.36
JUMAAT 7 27 5.43 7.36
SABTU 8 28 5.43 7.36
AHAD 9 29 5.43 7.36
ISNIN 10 30 5.43 7.36
SELASA 11 31 5.43 7.36
RABU 12 1 Ogos 5.44 7.35
KHAMIS 13 2 5.44 7.35
JUMAAT 14 3 5.44 7.35
SABTU 15 4 5.44 7.35
AHAD 16 5 5.44 7.35
ISNIN 17 6 5.44 7.34
SELASA 18 7 5.44 7.34
RABU 19 8 5.45 7.34
KHAMIS 20 9 5.45 7.34
JUMAAT 21 10 5.45 7.33
SABTU 22 11 5.45 7.33
AHAD 23 12 5.45 7.33
ISNIN 24 13 5.45 7.33
SELASA 25 14 5.45 7.32
RABU 26 15 5.45 7.32
KHAMIS 27 16 5.45 7.32
JUMAAT 28 17 5.45 7.31
SABTU **29 18 5.45 7.31
JADUAL WAKTU IMSAK DAN BERBUKA PUASA TAHUN 1433 H / 2012 M
BAGI NEGERI PERAK
ZON VII : Bukit Larut
RAMADHAN 1433 H
JULAI/OGOS 2012 M WAKTU IMSAK WAKTU BERBUKA
HARI HIJRIAH MILADIAH
SABTU *1 21 Julai 5.40 7.38
AHAD 2 22 5.40 7.38
ISNIN 3 23 5.40 7.38
SELASA 4 24 5.41 7.38
RABU 5 25 5.41 7.38
KHAMIS 6 26 5.41 7.38
JUMAAT 7 27 5.41 7.38
SABTU 8 28 5.41 7.38
AHAD 9 29 5.42 7.38
ISNIN 10 30 5.42 7.38
SELASA 11 31 5.42 7.37
RABU 12 1 Ogos 5.42 7.37
KHAMIS 13 2 5.42 7.37
JUMAAT 14 3 5.42 7.37
SABTU 15 4 5.43 7.37
AHAD 16 5 5.43 7.36
ISNIN 17 6 5.43 7.36
SELASA 18 7 5.43 7.36
RABU 19 8 5.43 7.36
KHAMIS 20 9 5.43 7.35
JUMAAT 21 10 5.43 7.35
SABTU 22 11 5.43 7.35
AHAD 23 12 5.43 7.35
ISNIN 24 13 5.44 7.34
SELASA 25 14 5.44 7.34
RABU 26 15 5.44 7.34
KHAMIS 27 16 5.44 7.33
JUMAAT 28 17 5.44 7.33
SABTU **29 18 5.44 7.33
* Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia
** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk Kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar
Raja-Raja Malaysia
No comments:
Post a Comment